所在地
-
所在地 東金市東金 -
※実際の物件所在地とは位置が異なる場合がございますので詳しくはお問い合わせください。
東金市東金 売地 物件詳細
| 交通 | JR東金線 東金駅 徒歩約9分 | 販売価格(税込) | ご成約 |
|---|---|---|---|
| 総区画数 | 全1区画 | 敷地面積 | 174.92㎡(52.91坪) |
| 建物面積 | 土地権利 | 所有権 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居専用地域 |
| 都市計画 | 非線引き | 建ぺい率・容積率 | 建ぺい率60% 容積率200% |
| 私道負担・道路 | 角地:東南側幅員約5mの公道に約12m接道・南西側幅員約4.7mの公道に約15.5m接道 | 設備等 | 公営水道・公共下水・オール電化 |
| 現況 | 更地 | 完成時期 | |
| 引渡時期 | 構造・工法 | ||
| 取引形態 | 売主 | ||
| 備考 | ※図面と現況が異なる場合は、現況を優先と致します。 | ||











見学予約
電話問い合わせ


