物件の特徴
【売土地】東金市東金 ※ご成約
ご契約ありがとうございます。

基本情報
| 住所 | 東金市東金 | 交通 | JR東金線 東金駅 徒歩約9分 |
|---|---|---|---|
| 価格 | SOLD OUT うち消費税 | 土地面積 | 174.92㎡(52.91坪) |
| 地図 |
※実際の物件所在地とは位置が異なる場合がございますので詳しくはお問い合わせください。 |
||
土地情報
| 現況 | 更地 | 用途地域 | 一種住居地域 |
|---|---|---|---|
| 引渡時期 | 私道面積 | なし | |
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| セットバック | 土地権利 | 所有権 | |
| 借地料 | 借地年月 | ||
| 都市計画 | 非線引 | 接道状況 | 角地:東南側幅員約5mの公道に約12m接道・南西側幅員約4.7mの公道に約15.5m接道 |
| 建築条件 | なし |



