基本情報
| 住所 | 千葉市緑区あすみが丘2 | 交通 | JR外房線 土気駅 徒歩11分 |
|---|---|---|---|
| 価格 | ご成約 うち消費税 | 土地面積 | 178.56㎡(54.01坪) |
| 地図 |
※実際の物件所在地とは位置が異なる場合がございますので詳しくはお問い合わせください。 |
||
土地情報
| 現況 | 更地 | 用途地域 | 第一種低層住居 専用地域 |
|---|---|---|---|
| 引渡時期 | 相談 | 私道面積 | なし |
| 容積率 | 50% | 建ぺい率 | 100% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| セットバック | 土地権利 | 所有権 | |
| 借地料 | 借地年月 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | |
| 建築条件 | 無 |




